LED脱毛料金表
男性
顔
部位 | 1 回 | 3 回パッケージ 10% OFF | 5 回パッケージ 20% OFF |
---|---|---|---|
顔全体 | $120 | $324 ($108 / 回) | $480 ($96 / 回) |
おでこ | $40 | $108 ($36 / 回) | $160 ($32 / 回) |
頬 | $40 | $108 ($36 / 回) | $160 ($32 / 回) |
もみあげ | $40 | $108 ($36 / 回) | $160 ($32 / 回) |
鼻下 | $40 | $108 ($36 / 回) | $160 ($32 / 回) |
口下 | $40 | $108 ($36 / 回) | $160 ($32 / 回) |
顎 | $40 | $108 ($36 / 回) | $160 ($32 / 回) |
顎下 | $40 | $108 ($36 / 回) | $160 ($32 / 回) |
首 | $40 | $108 ($36 / 回) | $160 ($32 / 回) |
うなじ | $40 | $108 ($36 / 回) | $160 ($32 / 回) |
上半身
部位 | 1 回 | 3 回パッケージ 10% OFF | 5 Times Package 20% OFF |
---|---|---|---|
上半身全体 | $120 | $324 ($108 / 回) | $480 ($96 / 回) |
胸 | $60 | $162 ($54 / 回) | $240 ($48 / 回) |
お腹周り | $60 | $162 ($54 / 回) | $240 ($48 / 回) |
乳首周り | $40 | $108 ($36 / 回) | $160 ($32 / 回) |
背中 | $60 | $162 ($54 / 回) | $240 ($48 / 回) |
脇 | $40 | $108 ($36 / 回) | $160 ($32 / 回) |
おへそ周り | $40 | $108 ($36 / 回) | $160 ($32 / 回) |
腕上 | $50 | $135 ($45 / 回) | $200 ($40 / 回) |
腕下 | $50 | $135 ($45 / 回) | $200 ($40 / 回) |
手の甲 | $40 | $108 ($36 / 回) | $160 ($32 / 回) |
手の指 | $40 | $108 ($36 / 回) | $160 ($32 / 回) |
下半身
部位 | 1 回 | 3 回パッケージ 10% OFF | 5 回パッケージ 20% OFF |
---|---|---|---|
下半身全体 | $120 | $324 ($108 / 回) | $480 ($96 / 回) |
太もも | $60 | $162 ($54 / 回) | $240 ($48 / 回) |
膝下(膝小僧含む) | $60 | $162 ($54 / 回) | $240 ($48 / 回) |
足の甲 | $40 | $108 ($36 / 回) | $160 ($32 / 回) |
足の指 | $40 | $108 ($36 / 回) | $160 ($32 / 回) |
VIO
部位 | 1 回 | 3 回パッケージ 10% OFF | 5 回パッケージ 20% OFF |
---|---|---|---|
VIO全体 | $150 | $405 ($135 / 回) | $600 ($120 / 回) |
V | $60 | $162 ($54 / 回) | $240 ($48 / 回) |
I | $60 | $162 ($54 / 回) | $240 ($48 / 回) |
O | $60 | $162 ($54 / 回) | $240 ($48 / 回) |
お尻 | $60 | $162 ($54 / 回) | $240 ($48 / 回) |
ビキニライン | $60 | $162 ($54 / 回) | $240 ($48 / 回) |
Whole Body
部位 | 1 回 | 3 回パッケージ 10% OFF | 5 回パッケージ 20% OFF |
---|---|---|---|
全身(VIO除く) | $270 | $729 ($243 / 回) | $1,080 ($216 / 回) |
全身(VIO含む) | $330 | $891 ($297 / 回) | $1,320 ($264 / 回) |